遺産総額 | 基本報酬額 |
---|---|
~4千万円 | 200,000円(税込220,000円) |
4千万円~5千万円 | 250,000円(税込275,000円) |
5千万円~6千万円 | 300,000円(税込330,000円) |
6千万円~7千万円 | 400,000円(税込440,000円) |
7千万円~8千万円 | 500,000円(税込550,000円) | 8千万円~9千万円 | 600,000円(税込660,000円) |
9千万円~1億円 | 700,000円(税込770,000円) |
1億円~1億5千万円 | 800,000円(税込880,000円) |
1億5千万円~2億円 | 1,000,000円(税込1,100,000円) |
2億円~3億円 | 1,200,000円(税込1,320,000円) |
3億円~4億円 | 1,400,000円(税込1,540,000円) |
4億円~5億円 | 1,600,000円(税込1,760,000円) |
5億円以上 | 別途ご相談 |
※上記「遺産総額」とは借入金などの債務控除を行う前の遺産の総額となります。
加算報酬額 | |
土地評価 | 路線価方式(5区分まで) 1利用区分につき50,000円(税込55,000円) 路線価方式(6区分より) 1利用区分につき40,000円(税込44,000円) 倍率方式(20区分まで) 1利用区分につき5,000円(税込5,500円) 倍率方式(21区分より) 1利用区分につき4,000円(税込4,400円) 市街地(周辺)農地(10区分まで) 1利用区分につき30,000円(税込33,000円) 市街地(周辺)農地(11区分より) 1利用区分につき20,000円(税込22,000円) 地積規模の大きな宅地評価適用による別途加算 1件あたり30,000円(税込33,000円) |
有価証券評価 | 上場株式 11銘柄目より 1件あたり10,000円(税込11,000円) 配当期待権 11銘柄目より 1件あたり2,000円(税込2,200円) 投資信託 個別評価加算 20,000円(税込22,000円) 国債 個別評価 1件あたり10,000円(税込11,000円) 社債 個別評価 1件あたり30,000円(税込33,000円) 非上場株式評価 会社規模等に応じて別途お見積り |
その他財産評価 | 自動車、動産、事業用資産、竹立木などの特殊項目については別途お見積り | 別途加算額 | 申告期限まで3カ月未満の場合 報酬総額×20%の加算 期限後申告の場合 報酬総額×30%の加算 |
1件につき | 100,000円~(税込110,000円) |
---|
相続シミュレーション | 1件につき 300,000円~(税込330,000円~) |
---|
来所でのご相談 | 1件につき 50,000円~(税込55,000円~) |
---|---|
訪問でのご相談 | 1件につき 80,000円~(税込88,000円~) |
基本料金 | 100,000円~ |
---|
※登記手続きや戸籍等の発行手数料は含まれません